Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | NANYA |
Sertifikasi: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
Nomor model: | TF-06D |
Kuantitas min Order: | 1 set |
---|---|
Harga: | dapat dinegosiasikan |
Kemasan rincian: | KEMASAN EKSPOR STANDAR |
Waktu pengiriman: | 45 ~ 120 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C, Uang Tunai atau Western Union, |
Menyediakan kemampuan: | 30 set per bulan |
Nama produk: | Mesin pembuat piring bubur kertas | Kapasitas: | 180-250kgs / jam |
---|---|---|---|
Model: | TF-06D | Otomasi: | Sepenuhnya otomatis |
Tipe Pembentuk: | Penyedot vakum / Thermoforming | Standar: | CE/TUV/SGS/ISO9001 |
Tegangan: | 220 V - 450 V | Layanan purna jual: | Insinyur tersedia untuk melayani di luar negeri atau Panduan Instalasi Online |
Menyoroti: | Mesin pembuat piring bubur kertas,mesin pembuat kotak makan kertas CE,mesin pembuat peralatan makan kertas otomatis penuh |
Mesin Pembuatan Plat Pulp Kertas Otomatis/Garis Produksi Clamshell/Mesin Pembuatan Kotak Makanan Pulp Kertas
Spesifikasi:
Tidak, tidak. | Artikel | Informasi | Catatan |
---|---|---|---|
1 | Produk sasaran | Perkakas pencetakan pulp yang terdegradasi | |
2 | Otomasi | Otomatis | |
(Membentuk, pengeringan/pencetakan, memotong tepi dalam satu mesin) | |||
3 | Kapasitas | 180 ~ 250 kg per jam | |
4 | Rekomendasi Lokakarya | >=1600m2 | Hal ini dapat disesuaikan sesuai dengan bengkel pengguna yang ada |
5 | Jenis Bahan | pulp perawan | Pulpa kayu; |
Atau pulp bagasse; | |||
Atau pulp bambu; | |||
Atau pulp jerami | |||
6 | Konsumsi bahan | 180-270kg per jam | |
7a | Konsumsi listrik | 230 ~ 320kw | 590kw terpasang |
jika pemanasan dengan minyak konduksi | |||
Konsumsi bahan bakar | Gas alam 70 ~ 90m3/h | Ketel minyak konduksi yang dibutuhkan: daya termal 800000kcal/jam | |
jika pemanasan dengan minyak konduksi | |||
7b | Konsumsi listrik | 650 ~ 950kw | 1450kw terpasang |
jika panas dengan listrik | (tidak ada konsumsi bahan bakar) | ||
8 | Konsumsi air | 600-800kg/jam | |
9 | Bahan Kimia untuk Tahan Air | 6~8kg/jam | |
10 | Bahan Kimia untuk Ketahanan Minyak | 10,5 sampai 2,5 kg/jam | |
11 | Operator Dibutuhkan | 6 ~ 7 orang / shift |
Diagram skematik:
Aplikasi:
Kontak Person: Mr. Jerry Jiang
Tel: +8613422106696